Cours Privé Marie Curie

Lycée d'enseignement général privé

Qui sommes nous ?

​Le Cours Privé Marie Curie est un établissement d'enseignement privé situé au secteur 28 de la ville de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Il est constitué d'une maternelle, d'un cours primaire et d'un cours secondaire. Cet établissement a ouvert ses portes en octobre 1994. Le nom prestigieux MARIE CURIE donné à l'établissement indiquait clairement l'objectif des fondateurs d'en faire un centre d'excellence.

Conditions d'inscription et de réinscription

1.Secondaire
2.Primaire et Maternelle

Classes ouvertes

Enseignement secondaire général 1er cycle:

6ème, 5ème, 4ème et 3ème

Enseignement primaire :

CP1, CP2, CE1, CE2, CM1 et CM2

Contactez-nous maintenant!

Veuille patienté
Votre message a bien été envoyez ! Merci!

Frais de scolarité

Aucune somme versée ne peut être remboursée

  • 1er versement à l’Inscription ou à la réinscription 66 500. 2ème versement 30 Octobre 11 000. 3ème versement 30 Novembre 11 000. 4ème versement 31 Janvier 11 000. 5ème versement 28 Février 11 000.

  • 1er versement à l’Inscription ou à la réinscription 69 000. 2ème versement 30 Octobre 11 000. 3ème versement 30 Novembre 11 000. 4ème versement 31 Janvier 11 000. 5ème versement 28 Février 11 000.

  • 1er versement à l’Inscription ou à la réinscription 71 500. 2ème versement 30 Octobre 11 000. 3ème versement 30 Novembre 11 000. 4ème versement 31 Janvier 11 000. 5ème versement 28 Février 11 000.

  • 1er versement à l’Inscription ou à la réinscription 79 000. 2ème versement 30 Octobre 11 000. 3ème versement 30 Novembre 11 000. 4ème versement 31 Janvier 11 000. 5ème versement 28 Février 11 000.

  • 1er versement à l’Inscription ou à la réinscription 82 500. 2ème versement 30 Octobre 11 000. 3ème versement 30 Novembre 11 000. 4ème versement 31 Janvier 11 000. 5ème versement 28 Février 11 000.

  • 1er versement à l’Inscription ou à la réinscription 82 500. 2ème versement 30 Octobre 11 000. 3ème versement 30 Novembre 11 000. 4ème versement 31 Janvier 11 000. 5ème versement 28 Février 11 000.

  • 1er versement à l’Inscription ou à la réinscription 91 000. 2ème versement 30 Octobre 11 000. 3ème versement 30 Novembre 11 000. 4ème versement 31 Janvier 11 000. 5ème versement 28 Février 11 000.

  • 6ème : 65 000, 5ème : 68 000, 4ème : 70 000, 3ème : 78 000, 2ndeC : 76 000, 1ère : 76 500, Tle D : 85 000,

  • 1er versement à l’Inscription ou à la réinscription 48 500. 2ème versement 30 Octobre 6 000. 3ème versement 30 Novembre 6 000. 4ème versement 31 Janvier 6 000. 5ème versement 28 Février 6 000.

  • 1er versement à l’Inscription ou à la réinscription 53 500. 2ème versement 30 Octobre 6 000. 3ème versement 30 Novembre 6 000. 4ème versement 31 Janvier 6 000. 5ème versement 28 Février 6 000.

  • 1er versement à l’Inscription ou à la réinscription 66 000. 2ème versement 30 Octobre 8 500. 3ème versement 30 Novembre 8 500.. 4ème versement 31 Janvier 8 500.. 5ème versement 28 Février 8 500..

Galerie photos

.

Image1

App

Image2

App

Image3

App

Image4

App

Image5

App

Image6

App

L'équipe de direction

Fondateur

TOGOYENI Harouna

Secrétaire général

Evelyne YAMEOGO/DARGA

Directeur du Secondaire

Alphonse Badolo

Directrice du Préscolaire

Angie GUIRO/LANKOANDE

Contactez-nous

Si vous ne parvenez pas à trouver de réponse à votre question ou réaliser l'action que vous souhaitez, nous vous invitons à nous contacter directement .

Notre adresse

Situé au secteur 28 de la ville de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.

Email

Nos Contactes whatsapp :

+2267026760

Fix

Veuille patienté
Votre message a bien été envoyez ! Merci!